No Kecamatan
Klik untuk membuka Website Kecamatan
Desa/Kelurahan
Klik untuk membuka Website Desa
Rumah Ditandai
Total rumah sudah ditandai pada peta
Total Warga Versi SID 2024 Semester 2 versi Capil2023 Semester 2 versi Capil Terakhir diperbaharui pada
1 Parakan Kelurahan Parakan Kauman 433 11324 10,64010,701 30-09-2025
2 Parakan Kelurahan Parakan Wetan 396 7217 6,5976,686 17-09-2025
3 Kandangan Desa Tlogopucang 1 6725 7,2447,149 05-08-2025
4 Kedu Desa Ngadimulyo 4 6611 6,4916,401 16-07-2025
5 Kaloran Desa Kaloran 1054 6227 6,0535,999 07-05-2024
6 Kedu Desa Kundisari 4 6074 5,4585,374 26-07-2024
7 Gemawang Desa Gemawang 0 6049 6,4636,380 22-05-2024
8 Bulu Desa Gandurejo 250 5818 5,7455,618 25-08-2025
9 Pringsurat Desa Pingit 1152 5804 6,0846,016 13-10-2025
10 Temanggung Kelurahan Kertosari 285 5802 5,5155,547 19-09-2025
11 Kandangan Desa Gesing 39 5605 5,5655,511 03-10-2025
12 Pringsurat Desa Kupen 198 5518 5,6385,603 25-10-2025
13 Gemawang Desa Muncar 1 5475 5,1935,099 22-05-2024
14 Kedu Desa Kedu 218 5442 5,5675,542 20-05-2024
15 Ngadirejo Desa Katekan 1844 5433 5,6415,658 27-08-2025
16 Temanggung Desa Mudal 0 5346 5,4665,383 26-08-2024
17 Tretep Desa Campurejo 1133 5331 5,1315,091 31-07-2024
18 Parakan Desa Mandisari 4 5283 5,1465,084 12-08-2025
19 Kedu Desa Mergowati 1301 5130 5,2225,159 19-09-2025
20 Kranggan Desa Gentan 19 5120 4,7674,721 23-07-2024
21 Kandangan Desa Kandangan 1 5114 5,0084,980 21-03-2024
22 Kranggan Desa Kemloko 1623 5108 5,2275,202 20-03-2024
23 Bansari Desa Bansari 1356 5046 4,8364,808 27-08-2025
24 Kedu Desa Candimulyo 0 5009 5,1465,109 20-07-2024
25 Kedu Desa Bandunggede 0 4965 4,9154,839 22-03-2024
26 Gemawang Desa Ngadisepi 0 4929 4,7204,646 25-07-2024
27 Kedu Desa Gondangwayang 113 4870 4,8124,754 23-09-2025
28 Temanggung Kelurahan Jampirejo 9 4869 4,8324,795 18-01-2024
29 Ngadirejo Desa Giripurno 1050 4785 4,9614,885 22-08-2025
30 Kandangan Desa Malebo 2 4750 4,6064,532 14-05-2024
31 Kranggan Desa Badran 820 4651 4,6034,530 23-10-2025
32 Kaloran Desa Tempuran 1324 4634 4,5134,487 01-10-2025
33 Kranggan Desa Pendowo 547 4620 5,0705,023 13-10-2025
34 Kedu Desa Mojotengah 21 4616 4,5094,494 07-03-2025
35 Bulu Desa Gondosuli 96 4615 4,9394,839 14-10-2025
36 Temanggung Kelurahan Sidorejo 195 4559 4,4424,419 05-02-2024
37 Jumo Desa Gedongsari 2 4545 4,8554,796 27-06-2024
38 Candiroto Desa Kentengsari 40 4491 4,7004,708 23-07-2024
39 Kandangan Desa Wadas 0 4488 4,4734,446 21-03-2024
40 Ngadirejo Kelurahan Manggong 0 4479 4,6334,639 31-07-2024
41 Kranggan Kelurahan Kranggan 1070 4442 5,2075,168 16-09-2025
42 Pringsurat Desa Soropadan 1071 4381 4,4204,393 23-10-2025
43 Kledung Desa Tlahab 1239 4345 4,2564,230 09-09-2025
44 Kranggan Sanggrahan 202 4342 4,2644,239 24-10-2025
45 Kranggan Desa Purwosari 1307 4309 4,1544,102 15-10-2025
46 Temanggung Kelurahan Kowangan 780 4297 4,3094,248 12-12-2023
47 Pringsurat Desa Kebumen 86 4224 4,2274,257 20-07-2023
48 Temanggung Kelurahan Temanggung II 580 4198 3,9193,946 07-08-2025
49 Kledung Desa Tuksari 319 4189 4,1054,068 30-07-2024
50 Kaloran Desa Getas 5 4088 4,0674,039 01-08-2024
51 Kranggan Desa Bengkal 1163 4075 4,3224,274 01-09-2025
52 Kledung Desa Petarangan 466 4057 3,8373,826 27-08-2025
53 Bulu Desa Wonotirto 0 4034 4,1164,117 29-07-2024
54 Temanggung Kelurahan Temanggung I 6 4031 3,8283,813 16-01-2024
55 Temanggung Kelurahan Madureso 179 4022 4,3074,327 31-07-2024
56 Kandangan Desa Kembangsari 0 4008 4,1504,130 21-03-2024
57 Kedu Desa Bojonegoro 17 3937 3,7963,753 21-10-2025
58 Pringsurat Desa Nglorog 1246 3852 4,0914,082 24-10-2025
59 Kandangan Pemerintah Desa Ngemplak 0 3849 3,7673,771 21-03-2024
60 Bulu Pemerintah Desa Pandemulyo 571 3841 3,8063,793 20-08-2025
61 Pringsurat Desa Ngipik 522 3832 3,8523,867 08-10-2025
62 Gemawang Desa Jambon 8 3810 3,7733,741 26-03-2024
63 Temanggung Kelurahan Manding 332 3805 3,7183,719 24-09-2025
64 Temanggung Kelurahan Jampiroso 0 3781 3,5743,584 08-12-2023
65 Candiroto Desa Canggal 2 3748 3,6243,549 19-07-2024
66 Pringsurat Pemerintah Desa Gowak 1351 3723 3,9763,959 23-10-2025
67 Kaloran Desa Kalimanggis 15 3716 3,6423,631 23-07-2024
68 Kandangan Desa Kedungumpul 1156 3692 3,6483,642 28-05-2024
69 Parakan Desa Traji 0 3688 3,6923,690 02-08-2024
70 Bansari Desa Candisari 1 3681 3,5523,527 24-07-2024
71 Temanggung Kelurahan Banyuurip 0 3659 3,7443,732 13-03-2024
72 Ngadirejo Desa Gondangwinangun 1024 3657 3,5213,507 02-09-2025
73 Ngadirejo Desa Ngadirejo 1047 3636 3,4513,467 27-08-2025
74 Kedu Desa Kutoanyar 946 3595 3,6853,658 22-08-2025
75 Temanggung Kelurahan Jurang 746 3594 3,6613,612 06-08-2025
76 Pringsurat Pemerintah Desa Soborejo 494 3572 3,6953,684 18-10-2025
77 Kedu Desa Tegalsari 1 3523 3,6473,610 26-07-2024
78 Tembarak Desa Menggoro 805 3511 3,5243,512 09-10-2025
79 Ngadirejo Desa Medari 991 3491 3,4653,437 03-09-2025
80 Ngadirejo Desa Dlimoyo 1233 3474 3,5273,505 20-10-2025
81 Tembarak Desa Botoputih 797 3460 3,6263,620 15-10-2025
82 Parakan Desa Campursalam 636 3439 3,4943,478 11-08-2025
83 Temanggung Kelurahan Giyanti 437 3438 3,4363,388 22-07-2024
84 Wonoboyo Desa Purwosari 42 3412 3,3213,306 10-08-2025
85 Kaloran Desa Kemiri 44 3401 3,6153,562 02-07-2024
86 Parakan Desa Glapansari 194 3388 3,3913,378 16-10-2025
87 Temanggung Kelurahan Walitelon utara 0 3383 3,4703,427 08-09-2025
88 Gemawang Desa Banaran 1 3335 3,4693,399 23-07-2024
89 Kranggan Desa Ngropoh 557 3319 3,2043,181 23-10-2025
90 Bulu Desa Danupayan 1 3286 3,2253,236 06-05-2024
91 Temanggung Kelurahan Walitelon selatan 13 3276 3,2273,229 07-02-2024
92 Temanggung Kelurahan Butuh 265 3273 3,2443,270 17-01-2024
93 Wonoboyo Desa Rejosari 199 3265 3,2493,274 19-03-2024
94 Kaloran Desa Tegowanuh 1 3260 3,2523,271 19-03-2024
95 Temanggung Kelurahan Tlogorejo 501 3259 3,2853,227 27-08-2025
96 Selopampang Desa Tanggulanom 6 3251 3,1373,107 01-07-2024
97 Pringsurat Pemerintah Desa Karangwuni 996 3234 3,4153,401 05-05-2024
98 Wonoboyo Desa Kebonsari 0 3230 3,1113,086 20-03-2024
99 Kedu Desa Danurejo 2 3224 3,0933,100 24-07-2024
100 Tembarak Desa Jragan 1 3223 3,3023,267 02-07-2024
101 Pringsurat Desa Klepu 649 3208 3,4093,366 25-08-2025
102 Ngadirejo Desa Tegalrejo 264 3184 3,1683,130 22-10-2025
103 Candiroto Desa Batursari 9 3183 3,2963,278 31-07-2024
104 Temanggung Kelurahan Mungseng 23 3170 3,3163,248 07-02-2024
105 Kaloran Desa Tepusen 779 3164 3,4033,375 02-09-2025
106 Gemawang Desa Sucen Temanggung 1095 3155 3,1763,140 14-05-2024
107 Jumo Desa Morobongo 1 3132 3,0092,963 16-10-2025
108 Tembarak Desa Wonokerso 5 3088 3,0073,000 29-07-2024
109 Kranggan Desa Klepu 848 3084 3,0863,079 16-10-2025
110 Candiroto Desa Lempuyang 383 3081 3,0703,050 29-05-2024
111 Kranggan Desa Nguwet 2 3077 3,1043,060 23-10-2025
112 Kedu Desa Karangtejo 3 3060 3,1783,126 25-07-2024
113 Ngadirejo Desa Purbosari 52 3042 3,1433,106 07-06-2024
114 Bulu Desa Bansari 0 3034 3,1683,131 26-07-2024
115 Kaloran Desa Gandulan 502 3016 3,1903,185 02-10-2025
116 Jumo Desa Jombor 94 2996 2,7692,768 26-06-2024
117 Bejen Desa Bejen 313 2985 2,9632,949 21-10-2025
118 Tlogomulyo Desa Losari 14 2975 3,0393,068 31-07-2024
119 Temanggung Kelurahan Kebonsari 166 2941 2,9262,903 23-07-2025
120 Pringsurat Desa Pagergunung 538 2926 2,7242,722 23-10-2025
121 Kledung Desa Kledung 569 2923 2,9482,947 03-10-2025
122 Pringsurat Desa Rejosari 813 2921 3,0543,090 24-10-2025
123 Bulu Desa Pasuruhan 12 2891 2,8482,799 29-05-2024
124 Kaloran Desa Tleter 248 2889 2,8552,832 31-12-2024
125 Kandangan Desa Rowo 706 2887 2,9392,861 27-08-2025
126 Kandangan Desa Caruban 352 2864 2,8052,786 06-05-2024
127 Pringsurat Desa Wonokerso 670 2843 2,7742,755 18-10-2025
128 Ngadirejo Desa Banjarsari 3 2804 2,9432,925 22-10-2025
129 Bulu Desa Bulu 541 2793 2,8682,842 18-09-2025
130 Bulu Desa Campursari 3 2793 2,6832,663 02-07-2024
131 Gemawang Desa Kemiriombo 869 2780 2,7402,702 12-09-2025
132 Ngadirejo Desa Mangunsari 1 2770 2,7732,757 24-07-2024
133 Parakan Desa Watukumpul 2 2740 2,7352,717 28-05-2024
134 Kaloran Desa Geblog 160 2723 2,7992,825 14-10-2025
135 Parakan Desa Dangkel 762 2723 2,7652,752 01-10-2025
136 Ngadirejo Desa Karanggedong 125 2693 2,8902,880 31-07-2024
137 Bulu Desa Pagergunung 2 2671 2,5722,584 18-07-2024
138 Tembarak Desa Purwodadi 9 2663 2,6472,646 19-08-2024
139 Parakan Desa Sunggingsari 0 2620 2,6042,586 24-02-2025
140 Wonoboyo Desa Cemoro 73 2579 2,5202,498 22-10-2025
141 Pringsurat Desa Pringsurat 125 2571 2,6752,642 22-10-2025
142 Bejen Desa Jlegong 383 2561 2,6522,633 01-08-2024
143 Kledung Desa Kruwisan 827 2554 2,4482,444 26-08-2025
144 Ngadirejo Pemerintah Desa Campursari 7 2533 2,5642,555 29-07-2024
145 Parakan Desa Wanutengah 778 2530 2,5332,546 12-08-2024
146 Candiroto Desa Candiroto 4 2527 2,6472,631 16-05-2024
147 Candiroto Desa Mento 60 2495 2,4582,468 26-08-2025
148 Kandangan Desa Samiranan 4 2482 2,4932,472 21-03-2024
149 Kaloran Desa Tlogowungu 1 2461 2,3982,368 25-07-2024
150 Parakan Desa Caturanom 201 2431 2,3532,371 11-07-2024
151 Bansari Desa Balesari 1 2407 2,5192,475 01-07-2024
152 Wonoboyo Desa Wonoboyo 785 2406 2,4212,418 25-09-2024
153 Gemawang Desa Kalibanger 749 2404 2,4122,411 15-09-2025
154 Tembarak Desa Tawangsari 8 2397 2,4452,449 16-05-2024
155 Kaloran Pemerintah Desa Kwarakan 0 2392 2,3232,303 18-07-2023
156 Bejen Desa Ngaliyan 698 2367 2,2732,281 25-07-2024
157 Selopampang Desa Jetis 0 2360 2,3682,358 07-05-2024
158 Tretep Desa Tempelsari 71 2341 2,2742,282 26-07-2024
159 Bulu Desa Wonosari 0 2329 2,3342,347 29-07-2024
160 Temanggung Desa Lungge 452 2329 2,3732,344 09-10-2025
161 Bansari Desa Mojosari 737 2328 2,4912,447 21-08-2025
162 Jumo Desa Jamusan 325 2295 2,3482,312 13-06-2024
163 Tretep Desa Bonjor 0 2284 2,2542,253 04-09-2023
164 Jumo Desa Giyono 4 2267 2,3512,342 13-06-2024
165 Selopampang Desa Gambasan 1 2258 2,2492,246 18-07-2024
166 Kranggan Desa Pare 630 2255 2,1852,132 25-10-2025
167 Jumo Desa Jumo 630 2252 2,2512,257 03-03-2025
168 Kledung Desa Kwadungangunung 589 2250 2,3382,316 12-08-2024
169 Temanggung Desa Nampirejo 260 2242 2,2562,245 28-11-2023
170 Wonoboyo Desa Pateken 243 2241 2,3282,296 05-08-2025
171 Kranggan Desa Kramat 51 2183 2,0652,026 05-07-2024
172 Tlogomulyo Desa Sriwungu 729 2183 2,3432,324 30-09-2025
173 Tretep Desa Tretep 0 2175 2,2822,265 31-07-2024
174 Candiroto Desa Bantir 1 2165 2,1592,190 23-07-2024
175 Kledung Desa Batursari 251 2158 2,0282,038 14-10-2025
176 Candiroto Desa Muneng 12 2136 2,1092,081 30-07-2025
177 Bulu Desa Pakurejo 2 2133 2,1312,136 05-06-2024
178 Parakan Desa Nglondong 654 2121 2,1292,103 20-08-2025
179 Tretep Desa Bendungan 2 2116 2,0862,052 01-07-2024
180 Bejen Desa Selosabrang 320 2115 2,1122,103 21-10-2025
181 Bulu Desa Ngimbrang 18 2093 2,0902,127 04-07-2024
182 Tembarak Desa Banaran 1 2050 2,1052,079 06-05-2024
183 Selopampang Desa Ngaditirto 152 2043 2,0131,992 16-05-2024
184 Parakan Desa Tegalroso 514 2041 2,1012,106 23-07-2025
185 Candiroto Desa Plosogaden 574 2012 2,0372,030 16-05-2024
186 Ngadirejo Desa Kataan 29 2007 2,1282,094 13-02-2024
187 Bulu Desa Mondoretno 561 1985 2,1822,133 17-05-2024
188 Ngadirejo Desa Petirejo 0 1977 2,0722,029 01-07-2024
189 Bejen Desa Duren 1 1936 1,9161,907 08-01-2024
190 Selopampang Desa Selopampang 621 1928 1,9291,923 23-10-2025
191 Bansari Desa Purborejo 642 1912 1,9841,970 11-08-2025
192 Tlogomulyo Desa Legoksari 8 1912 1,7441,763 28-04-2025
193 Bejen Pemerintah Desa Lowungu 3 1904 1,9561,929 31-07-2024
194 Parakan Desa Ringinanom 338 1902 2,1622,167 22-08-2025
195 Selopampang Desa Bumiayu 453 1888 1,8231,790 24-07-2024
196 Kaloran Desa Keblukan 583 1885 1,8561,841 17-07-2023
197 Ngadirejo Desa Pringapus 210 1883 1,8871,866 28-05-2024
198 Kandangan Desa Baledu 1 1880 1,9691,961 31-07-2024
199 Kedu Desa Salamsari 1 1878 1,9241,909 24-07-2024
200 Gemawang Desa Krempong 37 1869 1,8291,799 18-09-2025
201 Kandangan Desa Banjarsari 2 1849 1,9351,910 31-07-2024
202 Wonoboyo Desa Tening 2 1824 1,8561,826 21-05-2024
203 Ngadirejo Desa Ngaren 1 1815 1,9381,905 07-05-2024
204 Wonoboyo Desa Pitrosari 554 1803 1,7641,755 02-10-2025
205 Wonoboyo Desa Semen 90 1777 1,7911,793 26-07-2024
206 Selopampang Desa Bulan 40 1763 1,8211,809 28-08-2025
207 Tlogomulyo Desa Tanjungsari 433 1761 1,8781,876 24-07-2024
208 Jumo Desa Padureso 1 1734 1,7321,736 13-06-2024
209 Kandangan Desa Margolelo 10 1713 1,7441,719 24-07-2024
210 Ngadirejo Desa Ganduwetan 18 1705 1,7961,785 23-10-2025
211 Tembarak Desa Greges 25 1687 1,7841,750 30-07-2025
212 Bulu Desa Tegallurung 222 1680 1,6451,651 28-05-2024
213 Temanggung Kelurahan Purworejo 416 1679 2,7412,720 26-09-2025
214 Bansari Desa Campuranom 550 1673 1,6671,655 21-08-2025
215 Kandangan Desa Blimbing 1 1661 1,6261,616 10-09-2025
216 Wonoboyo Desa Wonocoyo 138 1660 1,6721,701 14-10-2025
217 Tlogomulyo Desa Kerokan 211 1658 1,7111,718 12-09-2025
218 Tembarak Desa Gandu 23 1653 1,6271,593 23-07-2024
219 Bulu Desa Tegalrejo 1 1652 1,8711,877 01-07-2024
220 Tlogomulyo Desa Tlilir 47 1635 1,6441,628 05-08-2025
221 Tretep Desa Bojong 119 1612 1,7521,722 31-07-2024
222 Candiroto Desa Sidoharjo 0 1604 1,6291,624 24-07-2024
223 Jumo Desa Karangtejo 0 1601 1,6251,595 26-06-2024
224 Selopampang Desa Salamrejo 486 1585 1,7191,698 14-05-2024
225 KLEDUNG PEMERINTAH DESA PAPONAN 594 1566 1,6251,607 27-08-2025
226 Bejen Desa Larangan Luwok 85 1554 1,6011,593 18-03-2025
227 Kledung Desa Kwadunganjurang 504 1554 1,4451,429 03-08-2025
228 Tretep Desa Sigedong 0 1551 1,6581,622 31-07-2024
229 Jumo Desa Barang 1 1544 1,5851,568 26-06-2024
230 Gemawang Desa Karangseneng 197 1543 1,4671,441 30-07-2024
231 Tlogomulyo Desa Tlogomulyo 122 1520 1,5201,532 27-05-2024
232 Candiroto Desa Gunungpayung 1 1491 1,5161,494 15-05-2024
233 Jumo Desa Gununggempol 7 1462 1,4841,485 13-06-2024
234 Bansari Desa Gunungsari 21 1456 1,5101,496 14-10-2025
235 Parakan Desa Bagusan 0 1455 1,5861,564 12-08-2024
236 Tlogomulyo Desa Balerejo 0 1446 1,4761,487 31-07-2024
237 Bansari Desa Gentingsari 472 1414 1,4251,420 20-03-2024
238 Selopampang Desa Kacepit 0 1393 1,3581,365 13-08-2025
239 Tembarak Desa Tembarak 51 1376 1,3291,340 16-05-2024
240 Bansari Desa Mranggenkidul 0 1375 1,3791,387 20-03-2024
241 Tembarak Desa Krajan 109 1375 1,4211,401 23-10-2025
242 Ngadirejo Desa Munggangsari 499 1364 1,4141,410 09-10-2025
243 Tretep Desa Simpar 0 1363 1,3811,373 31-07-2024
244 Kledung Desa Jeketro 402 1300 1,3651,359 25-03-2024
245 Temanggung Desa Joho 279 1279 1,3361,314 05-08-2024
246 Temanggung Desa Gilingsari 433 1239 1,2111,212 10-09-2025
247 Wonoboyo Desa Pesantren 602 1236 1,3361,344 24-07-2025
248 Tembarak Desa Drono 298 1219 1,2171,231 20-03-2024
249 Tlogomulyo Desa Langgeng 0 1197 1,2171,220 13-07-2023
250 Bulu Desa Malangsari 53 1172 1,1751,169 17-05-2024
251 Wonoboyo PEMERINTAH DESA WATES 51 1167 1,2171,214 23-07-2025
252 Tretep Desa Donorojo 2 1103 1,2111,192 31-07-2024
253 Candiroto Desa Ngabeyan 86 1097 1,1961,189 23-07-2024
254 Bejen Desa Kebondalem 0 1095 1,1531,143 31-07-2024
255 Bejen Desa Congkrang 0 1073 1,3041,286 24-07-2023
256 Tretep Desa Ngalarangan 0 1053 1,1351,127 31-07-2024
257 Kledung Desa Kalirejo 0 1037 979982 18-03-2024
258 Tretep Desa Tlogo 348 1028 1,0241,033 04-03-2025
259 Temanggung Desa Guntur 322 1023 1,1091,095 21-08-2025
260 Bansari Desa Tologowero 313 1022 1,0071,008 03-10-2025
261 Selopampang Desa Plumbon 48 1022 1,1931,165 23-07-2024
262 Bejen Desa Banjarsari 240 1020 1,0401,044 17-05-2024
263 Tlogomulyo Desa Gedegan 0 1009 1,0291,032 03-07-2024
264 Bejen Desa Tanjungsari 2 997 1,0731,051 31-07-2024
265 Jumo Desa Sukomarto 0 991 2,5092,477 26-06-2024
266 Jumo Desa Kertosari 0 987 2,8482,797 13-06-2024
267 Jumo Desa Ketitang 12 986 2,0132,013 26-03-2024
268 Candiroto Desa Krawitan 326 941 948945 30-09-2025
269 Bansari Desa Rejosari 17 941 994989 28-05-2024
270 Kledung Desa Jambu 36 940 941942 18-09-2025
271 Ngadirejo Desa Gejagan 210 938 1,0681,065 07-10-2025
272 Wonoboyo Desa Tawangsari 11 928 946946 28-06-2024
273 Tlogomulyo Desa Candisari 0 906 937914 18-07-2023
274 Bulu Desa Pengilon 306 885 907897 29-05-2024
275 Bansari Desa Tanurejo 305 884 870865 22-08-2025
276 Selopampang Desa Bagusan 232 861 878885 29-09-2025
277 Parakan Desa Depokharjo 280 848 862857 20-10-2025
278 Kandangan Desa Kedawung 256 823 898899 10-07-2025
279 Bansari Desa Mranggen tengah 11 809 846857 22-05-2024
280 Bejen Desa Prangkokan 268 802 818813 30-07-2024
281 Tlogomulyo Desa Pagersari 0 777 5,2545,159 13-07-2023
282 Bejen Desa Petung 196 744 728724 26-07-2023
283 Kledung Desa Canggal 189 634 643634 16-07-2025
284 Selopampang Desa Kebonagung 11 608 619621 05-07-2024
285 Bejen Desa Kemuning 82 536 564550 24-07-2024
286 Bulu Desa Putat 26 407 430420 23-07-2024
287 Kaloran Desa Gandon 0 202 3,4933,494 23-07-2024
chat
chat